湖人直播免费观看/中国澳大利亚足球/bet36体育网址/500竞彩足球官网

IGBT
網(wǎng)站首頁 公司簡介 產(chǎn)品中心 技術(shù)資料 新聞 聯(lián)系我們

IGBT模塊
infineon IGBT模塊
三菱 IGBT模塊
TOSHIBA IGBT模塊
西門康 IGBT模塊
富士 IGBT模塊
IGBT單管
EUPEC(infineon)IGBT單管
仙童(Fairchild)IGBT單管
富士(FUJI)IGBT單管
IGBT驅(qū)動電路和驅(qū)動板
concept 驅(qū)動板
西門康IGBT驅(qū)動板
三菱 富士IGBT驅(qū)動電路
無感電容
EUROPTRONIC方殼吸收電容
加拿大 EACO無感電容
臺灣 CD無感電容
美國 CDE無感電容
電解電容
美國 CDE電解電容
德國 EPCOS電解電容
日本 日立電解電容
英國 BHC電解電容

電  話:010-82893676
     010-82895189
     010-82895337
手  機:13341025080
     13501214042
     13391912886
傳  真:010-82895621
郵  編:100085
郵  箱:cdd@bjrtd.com
地址:海淀區(qū)上地信息路1號國際科技創(chuàng)業(yè)園1號樓301
長沙辦事處:
手機:15200904688
您現(xiàn)在的位置: 首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 無感電容 >> 加拿大 EACO無感電容

加拿大 EACO無感電容產(chǎn)品型號

加拿大
無 感 電 容
加拿大EACO公司生產(chǎn)的電容涵蓋廣泛。強大的開發(fā)設(shè)計能力、快速的交貨、具有競爭力的價格、為電力電子行業(yè)提供各種薄膜電容解決方案。產(chǎn)品主要針對大電流、高頻、高壓場合,用于IGBT、IPM、GTO、MOSFET突波吸收。
EACO電容主要包括STM、STD、STC、STB、STF、STS、STE、SDD、SDH九大系列:
STM系列:電容量0.047 - 10μF,額定電壓 700 - 3000 Vdc,方殼直接安裝,高du/dt,用于IGBT吸收;
STD系列:電容量0.068 – 8.5μF,額定電壓 700 - 3000 Vdc, 引線軸向,高du/dt,用于IGBT吸收;
STC系列:電容量0.0047 - 5.6μF,額定電壓 700 - 3000 Vdc, 徑向外殼焊腳,高du/dt,用于IGBT吸收;
STB系列:電容量0.001 - 1.5μF,額定電壓 630 - 2000 Vdc, 徑向外殼焊腳,高du/dt,用于高脈沖電路;
STF系列:電容量0.068 - 12μF,額定電壓 700 - 3000 Vdc,方殼直接安裝,用于吸收和開關(guān)電路;
STS系列:電容量0.01 - 10μF,額定電壓 700 - 3000 Vdc, 引線軸向,用于吸收和開關(guān)電路;
STE系列:電容量0.01 - 9μF,額定電壓700 - 3000 Vdc, 徑向外殼,用于吸收和開關(guān)電路;
SDD系列:電容量0.01 - 9μF,額定電壓4000 - 20000 Vdc,螺栓軸向,用于GTO吸收和阻尼電路;
SDH系列:電容量0.22 -11μF,額定電壓 2400 - 8000 Vdc,螺栓軸向,用于GTO吸收。
其中STM系列IGBT直接安裝型無感電容,方殼型外形。部分型號列表如下,具體請參見其PDF資料。

STM系列方殼直接安裝型無感電容 外形尺寸圖
Order Code Cap Dimention(mm) du/dt
(V/μS)
Ipeak
(A)
Irms@25℃
@10kHZ
ESR@10Khz
(mΩ)
L B H
Un 700VDC,Urms 380V,Us 1050V
STM-700-1.0-&P# 1.0 42.5 24.5 27.5 325 325 15.0 3.2
STM-700-1.2-&P# 1.2 42.5 24.5 27.5 325 390 16.0 3.1
STM-700-1.5-&S# 1.5 42.5 22 30.0 325 487 18.0 2.8
STM-700-2.0-&P# 2.0 42.5 33.5 35.5 325 650 22.0 2.5
STM-700-3.0-&P# 3.0 42.5 33 45.0 325 975 26.0 2.1
STM-700-3.5-&S# 3.5 42.5 30 45.0 325 1134 26.5 2.0
STM-700-4.0-&P# 4.0 57.5 30 45.0 220 880 27.0 2.3
STM-700-5.0-&S# 5.0 57.5 30 45.0 220 1100 30.5 2.1
STM-700-6.8-&S# 6.8 57.5 35 50.0 220 1496 32 2.0
STM-700-10.0-&S# 10.0 57.5 42.5 56.0 220 2200 33.0 1.3
Un 1200VDC,Urms 500V,Us 1800V
STM-1200-0.22-&P# 0.22 42.5 24.5 27.5 650 143 11.5 5.2
STM-1200-0.33-&P# 0.33 42.5 24.5 27.5 650 210 12.0 5.1
STM-1200-0.39-&S# 0.39 42.5 17.0 28 650 254 12.5 4.6
STM-1200-0.47-&P# 0.47 42.5 24.5 27.5 650 308 14.0 4.1
STM-1200-0.56-&S# 0.56 42.5 22.0 30.0 650 364 14.0 3.7
STM-1200-0.68-&P# 0.68 42.5 33.5 35.5 650 442 19.0 3.3
STM-1200-0.82-&S# 0.82 42.5 28.0 37.0 650 533 19.5 3.0
STM-1200-1.0-&P# 1.0 42.5 33.5 35.5 650 650 20.5 2.7
STM-1200-1.2-&P# 1.2 42.5 33.0 45.0 650 780 23.5 2.4
STM-1200-1.5-&S# 1.5 42.5 30.0 45.0 650 975 24.5 2.1
STM-1200-2.0-&P# 2.0 57.5 30.0 45.0 455 910 27.0 1.7
STM-1200-2.2-&P# 2.2 57.5 35.0 50.0 455 1001 30.0 2.4
STM-1200-2.5-&P# 2.5 57.5 35.0 50.0 455 1138 31.0 2.3
STM-1200-3.0-&P# 3.0 57.5 35.0 50.0 455 1365 32.0 2.1
STM-1200-4.5-&S# 4.5 57.5 42.5 56.0 455 2047 33.0 1.7
Un 1500VDC,Urms 570V,Us 2250V
STM-1500-0.33-&P# 0.33 42.5 24.5 27.5 800 264 13.5 4.6
STM-1500-0.39-&S# 0.39 42.5 22.0 30.0 800 312 13.5 4.3
STM-1500-0.47-&P# 0.47 42.5 33.5 35.5 800 376 18.0 3.7
STM-1500-0.68-&P# 0.68 42.5 33.5 35.5 800 544 19.5 3.1
STM-1500-1.0-&P# 1.0 42.5 33.0 45.0 800 800 23.0 2.5
STM-1500-1.2-&P# 1.2 57.5 30.0 45.0 560 672 25.0 2.8
STM-1500-1.5-&P# 1.5 57.5 35.0 50.0 560 840 28.0 2.5
STM-1500-1.8-&P# 1.8 57.5 35.0 50.0 560 1008 29.5 2.3
STM-1500-2.5-&S# 2.5 57.5 42.5 56.0 560 1400 31.0 1.8
Un 2000VDC,Urms 630V,Us 3000V
STM-2000-0.10-&P# 0.10 42.5 24.5 27.5 1000 100 8.0 13.0
STM-2000-0.15-&P# 0.15 42.5 24.5 27.5 1000 150 10.5 7.5
STM-2000-0.22-&S# 0.22 42.5 22.0 30.0 1000 220 11.5 5.1
STM-2000-0.33-&P# 0.33 42.5 33.5 35.5 1000 330 16.5 4.1
STM-2000-0.39-&P# 0.39 42.5 33.5 35.5 1000 390 17.5 3.6
STM-2000-0.47-&P# 0.47 42.5 33.0 45.0 1000 470 20.5 3.2
STM-2000-0.56-&P# 0.56 42.5 33.0 45.0 1000 560 21.5 3.2
STM-2000-0.68-&P# 0.68 57.5 30.0 45.0 700 476 22.5 3.5
STM-2000-0.82-&P# 0.82 57.5 30.0 45.0 700 574 24.0 3.1
STM-2000-1.0-&P# 1.0 57.5 35.0 50.0 700 700 27.0 2.8
STM-2000-1.2-&P# 1.2 57.5 35.0 50.0 700 840 29.0 2.4
STM-2000-1.8-&P# 1.8 57.5 42.5 56.0 700 1260 31.0 2.0
Un 2500VDC,Urms 700V,Us 3750V
STM-2500-0.10-&P# 0.10 42.5 24.5 27.5 1350 135 9.0 11.2
STM-2500-0.22-&S# 0.22 42.5 28.0 37.0 1350 297 14.5 5.2
STM-2500-0.33-&S# 0.33 42.5 33.0 45.0 1350 445 18.0 3.8
STM-2500-0.47-&S# 0.47 57.5 30.0 45.0 945 444 22.0 3.4
STM-2500-0.56-&S# 0.56 57.5 30.0 45.0 945 530 22.5 3.5
STM-2500-0.68-&P# 0.68 57.5 35.0 50.0 945 642 25.0 3.2
STM-2500-0.75-&P# 0.75 57.5 35.0 50.0 945 709 25.5 3.1
STM-2500-1.0-&S# 1.0 57.5 42.5 56.0 945 945 28.0 2.8
Un 3000VDC,Urms 750V,Us 4500V
STM-3000-0.047-&P# 0.047 42.5 24.5 27.5 1600 75 7.4 17.0
STM-3000-0.068-&S# 0.068 42.5 17.0 28.0 1600 108 8.5 12.0
STM-3000-0.10-&P# 0.10 42.5 33.5 35.5 1600 160 12.0 8.5
STM-3000-0.15-&P# 0.15 42.5 33.5 35.5 1600 240 14.5 6.1
STM-3000-0.22-&P# 0.22 42.5 33.0 45.0 1600 352 17.6 1.3
STM-3000-0.22-&S# 0.22 42.5 30.0 45.0 1600 352 17.0 1.3
STM-3000-0.33-&P# 0.33 57.5 30.0 45.0 870 288 21.0 4.2
STM-3000-0.47-&P# 0.47 57.5 35.0 50.0 870 408 23.0 3.9
STM-3000-0.56-&S# 0.56 57.5 35.0 50.0 870 487 23.0 3.8
STM-3000-0.82-&S# 0.82 57.5 42.5 56.0 870 714 26.0 3.0


關(guān)鍵詞:EACO無感電容、加拿大EACO、加拿大EACO無感電容、EACO無感吸收電容、EACO突波吸收電容、EACO吸收電容